Cuatro simuladores con los parámetros reales del plan KAIZEN: venta directa, bono rápido de red, bono rápido inteligente y bono unilevel dinámico.
Elige tu paquete y descubre cuánto ganas al venderlo unidad por unidad.
Precio oficial de referencia: $ 192.000 por unidad.
El paquete PROFESIONAL incluye 7 unidades de regalo, así que vendes 55 unidades habiendo pagado solo 48.
Todos los cálculos con precio de venta de $ 192.000 por unidad.
| Paquete | Precio final | Cantidad | Regalo | Total u. | Precio x u. | Ganancia x u. | Ganancia total | Puntos MLM | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁSICO | $ 550.000 | 4 | 0 | 4 | $ 137.500 | $ 54.500 | $ 218.000 | 95 | 40% |
| INTERMEDIO | $ 1.650.000 | 12 | 1 | 13 | $ 126.923 | $ 65.077 | $ 846.000 | 285 | 51% |
| AVANZADO | $ 3.300.000 | 24 | 3 | 27 | $ 122.222 | $ 69.778 | $ 1.884.000 | 570 | 57% |
| PROFESIONAL | $ 6.600.000 | 48 | 7 | 55 | $ 120.000 | $ 72.000 | $ 3.960.000 | 1.140 | 60% |
| EMPRESARIAL | $ 16.501.000 | 120 | 20 | 140 | $ 117.864 | $ 74.136 | $ 10.379.000 | 2.850 | 63% |
| FUNDADOR | $ 23.816.000 | 173 | 30 | 203 | $ 117.320 | $ 74.680 | $ 15.160.000 | 4.113 | 64% |
Recibe una estrategia personalizada de tu escenario
Únete a KAIZEN y activa tu negocio con el paquete PROFESIONAL.
* Los resultados son una proyección estimada con fines ilustrativos basada en los parámetros ingresados y no constituyen una garantía de ingresos. Los resultados reales dependen del esfuerzo individual y de las condiciones del plan de compensación vigente de KAIZEN.